Tabla de Tallas Mujer Bottoms | Rockford
| Mujer Top | ||||
| Talla | Contorno Pecho | Hombro | Bicep | Largo Brazo |
| S | 84 | 38 | 24,5 | 60 |
| M | 90 | 42 | 26 | 60,5 |
| L | 96 | 46 | 27,4 | 61 |
| XL | 102 | 50 | ||
CARRITO
Lo siento, parece que no tenemos suficiente de este producto.
| Mujer Top | ||||
| Talla | Contorno Pecho | Hombro | Bicep | Largo Brazo |
| S | 84 | 38 | 24,5 | 60 |
| M | 90 | 42 | 26 | 60,5 |
| L | 96 | 46 | 27,4 | 61 |
| XL | 102 | 50 | ||
Tu carrito está listo para compartir
Link
Estamos confirmando tu pago, esto puede tomar unos segundos...
Esto toma solo unos segundos más...
Esto toma solo unos segundos más...