MLL_HOMBRE_CALZADO
| Guía de Tallas Calzado Hombre | ||||
| Talla Chilena | US | EU | Plantilla (cm) | Equivalencia US Mujer |
| 39 | 7 | 40 | 25 | 8 |
| 39.5 | 7.5 | 41 | 25.5 | 8,5 |
| 40 | 8 | 41.5 | 26 | 9 |
| 40.5 | 8.5 | 42 | 26.5 | 9,5 |
| 41 | 9 | 43 | 27 | 10 |
| 41.5 | 9.5 | 43.5 | 27.5 | 10,5 |
| 42 | 10 | 44 | 28 | 11 |
| 42.5 | 10.5 | 44.5 | 28.5 | 11,5 |
| 43 | 11 | 45 | 29 | 12 |
| 43.5 | 11.5 | 46 | 29.5 | 12,5 |
| 44 | 12 | 46.5 | 30 | 13 |
| 44.5 | 12.5 | 47 | 30.5 | 13,5 |
| 45 | 13 | 48 | 31 | 14 |
