Guía de talla Mujer Bottoms MHW
| Guía de Tallas Bottom Mujer | |||
| Talla | Talla US | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
| XS | 0-2 | 63-66 | 89-91 |
| S | 4-6 | 67-71 | 92-97 |
| M | 8-10 | 72-76 | 98-102 |
| L | 12-14 | 77-84 | 103-109 |
| XL | 16-18 | 85-91 | 110-117 |
| XXL | 20-22 | 92-104 | 118-130 |
Paga en 12 cuotas sin interés
Paga en 12 cuotas sin interés
Búsquedas populares
CARRITO
Lo siento, parece que no tenemos suficiente de este producto.
| Guía de Tallas Bottom Mujer | |||
| Talla | Talla US | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
| XS | 0-2 | 63-66 | 89-91 |
| S | 4-6 | 67-71 | 92-97 |
| M | 8-10 | 72-76 | 98-102 |
| L | 12-14 | 77-84 | 103-109 |
| XL | 16-18 | 85-91 | 110-117 |
| XXL | 20-22 | 92-104 | 118-130 |
Tu carrito está listo para compartir
Link