Guía de tallas MHW Hombre Bottoms
| Guía de Tallas Bottom Hombre | |||
| Talla | Talla US | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
| S | 30, 31 | 73,7-78,7 | 91,4-96,5 |
| M | 32, 33 | 81,3-83,8 | 99,1-101,6 |
| L | 34, 36 | 86,4-91,4 | 104,1-109,2 |
| XL | 38, 40 | 94-99,1 | 111,8-116,8 |
| XXL | 42 | 104,1-109,2 | 121,9-127 |
