CLB_MUJER_CALZADO
| Guía de Tallas Calzado Mujer | |||
| Talla (EURO) | Talla US | Largo Plantilla (cm) | Largo del pie (cm) |
| 36 | 5 | 22 | 21.8 - 22.1 |
| 36.5 | 5.5 | 22.5 | 22.1 - 22.6 |
| 37 | 6 | 23 | 22.6 - 23.1 |
| 37.5 | 6.5 | 23.5 | 23.1 - 23.6 |
| 38 | 7 | 24 | 23.6 - 23.9 |
| 38.5 | 7.5 | 24.5 | 23.9 - 24.4 |
| 39 | 8 | 25 | 24.4 - 24.6 |
| 39.5 | 8.5 | 25.5 | 24.6 - 25.1 |
| 40 | 9 | 26 | 25.1 - 25.7 |
| 40.5 | 9.5 | 26.5 | 25.7 - 25.9 |
| 41 | 10 | 27 | 25.9 - 26.4 |
| 42 | 11 | 28 | 26.4 - 27.2 |
